교육과정
2024년도
교과목 명 | 자체 직무 |
NCS 유무 |
계 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||||||||||||||
학점 | 시수 | 학점 | 시수 | 학점 | 시수 | 학점 | 시수 | 학점 | 시수 | 학점 | 시수 | 학점 | 시수 | |||||||||||
이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | |||||||||||||
전공 필수 | 실습 | 취창업멘토링(1) | ○ | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | |||||||||||||||||
전공 필수 | 실습 | 취창업멘토링(2) | ○ | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | |||||||||||||||||
전공 필수 | 실습 | 취창업멘토링(3) | ○ | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | |||||||||||||||||
전공 필수 | 실습 | 취창업멘토링(4) | ○ | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | |||||||||||||||||
전공 필수 | 실습 | 취창업멘토링(5) | ○ | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | |||||||||||||||||
전공 필수 | 실습 | 취창업멘토링(6) | ○ | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | C프로그래밍기초 | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | IT개론 | ○ | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 정보통신기초 | ○ | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 컴퓨터기초 | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 컴퓨터활용 | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | C프로그래밍응용 | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 핵심역량융합 | IT정보처리 | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 데이터베이스기초 | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 핵심역량융합 | 디지털기초 | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 컴퓨터네트워크 | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 이론 | 정보전송기초 | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | LAN설계 | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 윈도우운영체제 | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 정보통신기기 | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 파이썬프로그래밍(1) | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 이론 | 모바일통신 | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | LAN운용 | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 리눅스운영체제 | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 방학현장실습(1) | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 정보통신시스템 | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 파이썬프로그래밍(2) | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 이론 | 정보보안기초 | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 네트워크분석 | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 방학현장실습(2) | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 서버구축 | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 차세대인터넷 | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 클라우드서비스 | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 광통신시스템 | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 네트워크보안 | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 데이터플랫폼 | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 방학현장실습(3) | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 서버운용 | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 창업융합 | 지적재산권 | ○ | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 캡스톤디자인 | 캡스톤디자인 | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 학기현장실습 | 18 | 0 | ||||||||||||||||||||
합 계 | 123.0 | 99 | 15.5 | 4 | 12 | 15.5 | 0 | 16 | 15.5 | 3 | 13 | 18.5 | 3 | 13 | 18.5 | 3 | 13 | 21.5 | 2 | 17 |
2023년도
교과목 명 | 자체 직무 |
NCS 유무 |
계 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||||||||||||||
학점 | 시수 | 학점 | 시수 | 학점 | 시수 | 학점 | 시수 | 학점 | 시수 | 학점 | 시수 | 학점 | 시수 | |||||||||||
이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | |||||||||||||
전공 필수 | 실습 | 취창업멘토링(1) | ○ | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | |||||||||||||||||
전공 필수 | 실습 | 취창업멘토링(2) | ○ | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | |||||||||||||||||
전공 필수 | 실습 | 취창업멘토링(3) | ○ | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | |||||||||||||||||
전공 필수 | 실습 | 취창업멘토링(4) | ○ | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | |||||||||||||||||
전공 필수 | 실습 | 취창업멘토링(5) | ○ | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | |||||||||||||||||
전공 필수 | 실습 | 취창업멘토링(6) | ○ | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 이론 | 전산학일반 | ○ | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 이론 | 정보통신개론 | ○ | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 핵심역량융합 | ICT수리능력 | ○ | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 컴퓨터구조 | ○ | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | C언어(1) | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | IoT기초실험 | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 컴퓨터활용 | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 이론 | 전자회로 | ○ | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 이론 | 디지털공학 | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 핵심역량융합 | ICT정보능력 | ○ | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | C언어(2) | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 전자회로실험 | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 컴퓨터네트워크 | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 이론 | 통신이론 | ○ | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 이론 | 정보통신기기 | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 구내통신시스템 | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 근거리통신망 | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 디지털회로실험 | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 파이썬프로그래밍 | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 이론 | 무선통신공학 | ○ | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 라우팅운용 | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 무선랜운용 | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 방학현장실습(1) | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 운영체제 | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 정보기기소프트웨어 | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 정보통신설비 | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 이론 | 정보보안개론 | ○ | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 네트워크분석 | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 방학현장실습(2) | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 서버구축 | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 정보기기프로그래밍 | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 차세대통신망 | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 클라우드서비스 | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 광통신시스템 | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 네트워크보안 | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 데이터베이스 | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 방학현장실습(3) | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
전공 선택 | 창업융합 | 지적재산권 | ○ | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 캡스톤디자인 | 캡스톤디자인 | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 학기현장실습 | 18 | 0 | ||||||||||||||||||||
합 계 | 129.0 | 105 | 17.5 | 4 | 14 | 16.5 | 5 | 12 | 17.5 | 5 | 13 | 20.5 | 2 | 16 | 20.5 | 2 | 16 | 18.5 | 2 | 14 |
2022년도
교과목 명 | 자체 직무 |
NCS 유무 |
계 | 1학년 | 2학년 | 3학년 | ||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | 1학기 | 2학기 | |||||||||||||||||||
학점 | 시수 | 학점 | 시수 | 학점 | 시수 | 학점 | 시수 | 학점 | 시수 | 학점 | 시수 | 학점 | 시수 | |||||||||||
이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | 이론 | 실습 | |||||||||||||
전공 필수 | 실습 | 취창업멘토링(1) | ○ | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | |||||||||||||||||
전공 필수 | 실습 | 취창업멘토링(2) | ○ | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | |||||||||||||||||
전공 필수 | 실습 | 취창업멘토링(3) | ○ | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | |||||||||||||||||
전공 필수 | 실습 | 취창업멘토링(4) | ○ | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | |||||||||||||||||
전공 필수 | 실습 | 취창업멘토링(5) | ○ | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | |||||||||||||||||
전공 필수 | 실습 | 취창업멘토링(6) | ○ | 0.5 | 1 | 0.5 | 1 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 이론 | 전산학일반 | ○ | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 이론 | 정보통신개론 | ○ | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 핵심역량융합 | ICT수리능력 | ○ | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | C언어(1) | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 기초회로실험 | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 컴퓨터활용 | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 이론 | 회로이론 | ○ | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 이론 | 디지털공학 | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 핵심역량융합 | ICT정보능력 | ○ | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | C언어(2) | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 전자회로실험 | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 컴퓨터네트워크 | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 이론 | 전자회로 | ○ | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 이론 | 통신이론 | ○ | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 이론 | 정보통신기기 | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 구내통신시스템 | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 근거리통신망 | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 디지털회로실험 | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 파이썬프로그래밍 | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 이론 | 무선통신공학 | ○ | 2 | 2 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 라우팅운용 | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 무선랜운용 | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 방학현장실습(1) | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 운영체제 | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 정보기기소프트웨어 | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 정보통신설비 | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 네트워크분석 | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 방학현장실습(2) | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 서버구축 | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 정보기기프로그래밍 | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 차세대통신망 | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 클라우드서비스 | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 광통신시스템 | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 네트워크보안 | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 데이터베이스 | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 방학현장실습(3) | 3 | 0 | 3 | |||||||||||||||||||
전공 선택 | 창업융합 | 지적재산권 | ○ | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | ||||||||||||||||
전공 선택 | 캡스톤디자인 | 캡스톤디자인 | ○ | 3 | 3 | 3 | 3 | |||||||||||||||||
전공 선택 | 실습 | 학기현장실습 | 18 | 0 | ||||||||||||||||||||
합 계 | 127.0 | 103 | 15.5 | 4 | 12 | 16.5 | 5 | 12 | 19.5 | 7 | 13 | 20.5 | 2 | 16 | 18.5 | 0 | 16 | 18.5 | 2 | 14 |